
PRICE
料金案内
診察料・手術費用・予防薬の価格(税込)の目安です。料金についてご不安・ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 犬
- 猫
- 税込表示
PRICE MENU
料金目安
診察料
| 初診料 | 2,200円 |
|---|---|
| 再診料 | 1,100円 |
お手入れ
| 爪切り | 660円 |
|---|---|
| 爪切り(大型犬) | 1,100円 |
| 足裏バリカン | 660円 |
| 足裏バリカン(大型犬) | 1,100円 |
| 肛門腺絞り | 660円 |
ワクチン接種/抗体検査
| 犬5種混合ワクチン | 7,700円 |
|---|---|
| レプトスピラ単体ワクチン | 3,850円 |
| 犬ワクチン抗体検査 | 7,700円 |
| 猫混合ワクチン3種 | 5,500円 |
| 猫混合ワクチン5種 | 7,700円 |
| 猫ワクチン抗体検査 | 7,700円 |
検査・手術(入院/麻酔料を含む)
| 手術前検査 | 22,000円〜 |
|---|---|
| 犬 去勢手術 | 47,300円〜 |
| 犬 避妊手術 | 73,700円〜 |
| 猫 去勢手術 | 27,500円〜 |
| 猫 避妊手術 | 45,100円〜 |
| 歯石除去 | 66,000円〜 |
※ 手術前検査は内容により変わります。詳しい料金の内訳やその他の手術料金は、直接スタッフまでお問い合わせください。
オンライン診療
| オンライン初診 | 3,300円 / 20分 |
|---|---|
| オンライン再診 | 2,200円 / 20分 |
| 時間延長 | 1,100円 / 10分 |
※ 別途、お薬代・フード代や送料の実費がかかります。ご利用の流れや注意事項はオンライン診療ページをご覧ください。
オンライン診療のご利用の流れ・注意事項はオンライン診療ページをご覧ください。
それぞれの検査で何が分かるのか、麻酔や絶食が必要かは検査案内でご説明しています。
PREVENTIVE
予防薬の価格
フィラリア・ノミ・ダニの予防薬の価格表です(税込)。まとめ買いやわんにゃんプライム会員の価格もあわせて掲載しています。
予防薬の価格表を見る
ネクスガードスペクトラ
オールインワンのおやつタイプ(フィラリア・ノミ・ダニなど)
| 規格(体重) | 通常価格 | まとめ買い | プライム会員 |
|---|---|---|---|
| 11.3(1.35〜3.6kg未満) | 3,520円 | 2,816円 | 2,640円 |
| 22.5(3.6〜7.5kg未満) | 4,070円 | 3,256円 | 3,080円 |
| 45(7.5〜15kg未満) | 4,620円 | 3,696円 | 3,520円 |
| 90(15〜30kg未満) | 5,170円 | 4,136円 | 3,960円 |
| 180(30〜60kg未満) | 5,720円 | 4,576円 | 4,400円 |
クレデリオプラス錠
オールインワンのタブレットタイプ(フィラリア・ノミ・ダニなど)
| 規格(体重) | 通常価格 | まとめ買い | プライム会員 |
|---|---|---|---|
| S(1.7〜2.8kg未満) | 3,520円 | 2,816円 | 2,640円 |
| M(2.8〜5.5kg未満) | 4,070円 | 3,256円 | 3,080円 |
| L(5.5〜11kg未満) | 4,620円 | 3,696円 | 3,520円 |
| LL(11〜22kg未満) | 5,170円 | 4,136円 | 3,960円 |
| XL(22〜45kg未満) | 5,720円 | 4,576円 | 4,400円 |
イベルメック
フィラリア予防薬(おやつタイプ)
| 規格(体重) | 通常価格 | まとめ買い |
|---|---|---|
| 34(5.6kg以下) | 1,100円 | 880円 |
| 68(5.7〜11.3kg) | 1,650円 | 1,320円 |
| 136(11.4〜22.6kg) | 2,200円 | 1,760円 |
| 272(22.7〜45.3kg) | 3,300円 | 2,640円 |
フロントラインプラス(犬)
ノミ・ダニ予防薬(滴下タイプ)
| 規格(体重) | 通常価格 | プライム会員 |
|---|---|---|
| XS(5kg未満) | 1,650円 | 1,485円 |
| S(5〜10kg) | 1,760円 | 1,584円 |
| M(10〜20kg) | 2,090円 | 1,881円 |
| L(20〜40kg) | 2,420円 | 2,178円 |
| XL(40〜60kg) | 2,750円 | 2,475円 |
ブラベクト(犬)
3ヶ月効果が持続するノミ・ダニ予防薬(滴下/チュアブル)
| 規格(体重) | 通常価格 | プライム会員 |
|---|---|---|
| スポット112.5mg(2〜4.5kg) | 5,720円 | 5,148円 |
| スポット250mg(4.5〜10kg) | 6,050円 | 5,445円 |
| スポット500mg(10〜20kg) | 6,820円 | 6,138円 |
| スポット1000mg(20〜40kg) | 7,700円 | 6,930円 |
| チュアブル112.5mg(2〜4.5kg) | 5,720円 | 5,148円 |
| チュアブル250mg(4.5〜10kg) | 6,160円 | 5,544円 |
| チュアブル500mg(10〜20kg) | 6,820円 | 6,138円 |
| チュアブル1000mg(20〜40kg) | 7,480円 | 6,732円 |
ネクスガードキャットコンボ
オールインワンの滴下タイプ(フィラリア・ノミ・ダニなど)
| 規格(体重) | 通常価格 | プライム会員 |
|---|---|---|
| S(0.8〜2.5kg未満) | 2,530円 | 2,035円 |
| L(2.5〜7.5kg) | 2,750円 | 2,200円 |
ブラベクトスポット(猫)
3ヶ月効果が持続するノミ・ダニ予防薬(滴下タイプ)
| 規格(体重) | 通常価格 | プライム会員 |
|---|---|---|
| 112.5mg(1.2〜2.8kg) | 5,060円 | 4,554円 |
| 250mg(2.8〜6.25kg) | 5,280円 | 4,752円 |
| 500mg(6.25〜12.5kg) | 5,500円 | 4,950円 |
ブラベクトプラススポット(猫)
3ヶ月効果が持続するフィラリア・ノミ・ダニ予防薬(滴下タイプ)
| 規格(体重) | 通常価格 | プライム会員 |
|---|---|---|
| 112.5mg(1.2〜2.8kg) | 5,280円 | 4,752円 |
| 250mg(2.8〜6.25kg) | 5,720円 | 5,148円 |
| 500mg(6.25〜12.5kg) | 6,160円 | 5,544円 |
NOTES
ご注意・お支払い
お支払い方法
現金 / クレジットカード / PayPay
ペット保険について
各種ペット保険がご利用いただけます。アニコム損保・アイペット損保は窓口精算に対応しています。上記2社以外の保険をご利用の方は、各社の指示に従い、明細書や診断名を提出のうえご精算をお願いします。
窓口精算対応保険


INFORMATION
受診のご案内
〒142-0064 東京都品川区旗の台4-4-19
- 東急大井町線・池上線「旗の台駅」より徒歩5分
- 東急大井町線「荏原町駅」より徒歩3分
病院前に1台分駐車できます。使用中の場合は近隣の提携パーキングをご利用ください(1時間分のサービス券をお渡ししています)。
ご予約優先制です。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − |
| 16:00〜18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 16:00〜18:00 | − |
休診日:日曜日・祝日
- 土曜日の午後は18:00までとなります。
- 初診は随時受け付けております。
- 往診・トリミング・麻酔処置は事前のご予約が必要です。
